2010 - CAMPEONATO DE PORTUGAL   -   GERAL
Ord INDIC. RCL TRD EDP REP ARR ARAS ARAM GPDX IARU R1 ARBA TOTAL TOTAL
P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. CLASSIF. P.CAMP. P.CONC. P.CAMP.
3 CR5M 7316   63 0   0 46640   63 44811   63 50561   63 33843   54 411340   45 543273   56 35294   63 54438   63 1227516 533
28 CT1FBF 6799   63 44968   59 51420   47 39024   50 44089   50 40584   59 306819   38 496584   48 20751   26 36648   35 1087686 475
38 CT1HIX 2826   14 30240   21 76860   21 41818   21 43672   21 40290   21 333392   21 962780   21 29607   17 60020   21 1621505 199
76 CT2JNM 3856   34 17980   19 49243   28 36890   33 16925   8 12191   16 0   0 339592   32 13129   22 26670   19 516476 211
57 CT2GPZ 0   0 33822   26 51863   38 36256   28 44622   50 17457   22 214590   16 16   4 0   0 28424   24 427050 208
7 CT1AL 1481   35 8102   28 19384   17 25322   19 9990   14 0   0 0   0 61027   33 33844   56 0   0 159150 202
73 CT2JIC 0   0 14460   17 25757   15 29150   34 23209   14 31290   31 177901   15 46800   12 7698   26 18728   6 374993 170
63 CT2HKN 2498   24 3892   12 0   0 5372   7 0   0 21996   22 322560   50 346090   42 8899   9 0   0 711307 166
65 CT2ILN 2042   9 6322   9 23274   13 20644   16 30163   18 14845   19 194828   16 296561   22 0   0 29288   32 617967 154
55 CT2FFC 0   0 14093   16 23136   12 19744   15 30157   17 26316   26 171933   13 284385   20 0   0 30560   29 600324 148
4 CS1RLA 0   0 0   0 49202   24 0   0 41491   29 0   0 297536   34 491748   34 20612   14 0   0 900589 135
69 CT2JAH 0   0 33844   29 48809   24 35511   29 34362   24 0   0 0   0 11322   6 0   0 21711   13 185559 125
44 CT1JIB 1534   28 27020   38 0   0 11468   25 0   0 0   0 8242   18 0   0 0   0 0   0 48264 109
46 CT1MH 1806   18 0   0 9387   22 0   0 0   0 0   0 0   0 42019   40 0   0 18964   28 72176 108
12 CT1AVR 0   0 0   0 8377   31 5130   32 0   0 8819   34 0   0 0   0 0   0 0   0 22326 97
25 CT1EWD 0   0 2308   2 23814   17 11730   11 22144   17 32765   34 97300   5 0   0 14656   11 0   0 204717 97
33 CT1FOP 2979   24 14987   15 14882   11 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1460   20 24906   17 59214 87
72 CT2JFZ 0   0 20062   18 24654   22 0   0 2204   20 0   0 0   0 180974   25 0   0 0   0 227894 85
68 CT2ISB 0   0 24007   25 17674   22 15029   23 24872   13 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 81582 83
37 CT1HBC 0   0 18400   17 0   0 0   0 0   0 0   0 162250   7 447469   17 16620   12 23800   17 668539 70
41 CT1IZW 1163   14 0   0 18798   14 0   0 2289   14 4676   14 116298   14 0   0 0   0 0   0 143224 70
79 CT2JUO 0   0 0   0 0   0 0   0 25010   14 9324   13 25008   5 0   0 6376   8 15029   26 80747 66
109 EA8TJ 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 893884   63 0   0 0   0 0   0 893884 63
34 CT1FOQ 0   0 6408   19 0   0 2702   7 0   0 0   0 27719   9 18676   20 1044   6 0   0 56549 61
6 CT1AKJ 0   0 0   0 12698   25 11685   35 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 24383 60
40 CT1ILO 0   0 20870   32 21025   27 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 41895 59
26 CT1EXR 0   0 0   0 11540   3 0   0 17300   5 0   0 193688   7 298753   12 15644   11 30114   17 567039 55
42 CT1IZW 0   0 0   0 232   1 12420   14 20545   14 27570   21 0   0 0   0 0   0 0   0 60767 50
43 CT1JHU 0   0 15862   12 0   0 0   0 0   0 0   0 238742   10 0   0 16670   14 17521   14 288795 50
92 CT5JUC 0   0 2248   3 0   0 18681   12 0   0 0   0 0   0 214194   17 0   0 24963   18 260086 50
15 CT1BCP 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 65754   1 10875   18 0   0 18100   28 94729 47
75 CT2JMP 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 14349   36 75016   10 0   0 0   0 0   0 89365 46
20 CT1EMX 0   0 0   0 0   0 3200   4 10316   29 5454   10 0   0 0   0 0   0 0   0 18970 43
77 CT2JSV 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 14349   35 46986   7 0   0 0   0 0   0 61335 42
90 CT5IPX 0   0 0   0 0   0 41   4 168   18 0   0 239891   20 0   0 0   0 0   0 240100 42
64 CT2ILI 613   10 0   0 4272   1 4800   6 0   0 9560   8 0   0 0   0 1628   7 4168   9 25041 41
19 CT1ELF 0   0 0   0 2930   14 3453   24 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 6383 38
102 EA4VD 0   0 0   0 0   0 0   0 13703   38 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 13703 38
111 EB8BRZ 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 459494   38 0   0 0   0 0   0 459494 38
107 EA8CQW 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 492216   14 861040   21 0   0 0   0 1353256 35
120 CT2GRW 0   0 573   30 0   0 0   0 0   0 60   5 0   0 0   0 0   0 0   0 633 35
9 CT1ANO 1010   12 16880   14 0   0 0   0 0   0 0   0 188201   8 0   0 0   0 0   0 206091 34
1 CQ7EDP 0   0 0   0 8377   31 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 8377 31
106 EA8BWY 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 429833   31 0   0 0   0 0   0 429833 31
30 CT1FGD 0   0 0   0 10528   9 0   0 0   0 14378   21 0   0 0   0 0   0 0   0 24906 30
91 CT5JSZ 0   0 0   0 13566   8 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 9979   22 23545 30
87 CT5HAE 2560   29 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2560 29
8 CT1ALP 0   0 0   0 12777   26 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 12777 26
11 CT1APU 441   9 5424   17 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 5865 26
52 CT1TE 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 111926   26 0   0 0   0 111926 26
24 CT1EWA 0   0 0   0 5716   13 0   0 1800   12 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 7516 25
122 CT1DJG 0   0 1165   25 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1165 25
10 CT1AOZ 0   0 3888   6 0   0 0   0 4959   10 0   0 59307   8 0   0 0   0 0   0 68154 24
27 CT1FAC 0   0 0   0 3376   4 2452   8 0   0 5342   12 38   0 0   0 0   0 0   0 11208 24
114 CR7ABP 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 643   21 9750   3 10393 24
121 CT1DUU 0   0 117   24 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 117 24
23 CT1ESQ 0   0 0   0 6678   12 3673   11 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 10351 23
51 CT1REP 0   0 356   2 0   0 31974   21 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 32330 23
115 CS1AAS 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 14458   23 0   0 0   0 0   0 0   0 14458 23
18 CT1DIN 671   22 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 671 22
36 CT1HAR 0   0 5120   8 0   0 0   0 0   0 0   0 129435   14 0   0 0   0 0   0 134555 22
82 CT3HF 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 254880   12 11664   10 0   0 266544 22
60 CT2GYM 0   0 0   0 0   0 9300   20 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 9300 20
50 CT1QK 0   0 0   0 19652   19 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 19652 19
78 CT2JTF 0   0 0   0 15460   19 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 15460 19
124 EA1DKV 0   0 10207   19 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 10207 19
54 CT2CRP 708   18 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 708 18
31 CT1FIL 0   0 0   0 1983   1 2680   6 0   0 4588   10 0   0 0   0 0   0 0   0 9251 17
86 CT4RK 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 16710   17 0   0 16710 17
96 EA1AWV 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2186   17 0   0 0   0 0   0 2186 17
108 EA8CTK 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 576485   17 0   0 0   0 0   0 576485 17
71 CT2JES 279   7 9037   9 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 9316 16
99 EA1QS 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 236638   15 0   0 0   0 0   0 236638 15
123 CT1BMC 0   0 3412   15 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 3412 15
66 CT2IMP 0   0 0   0 14535   14 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 14535 14
83 CT3KN 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 233750   14 0   0 0   0 0   0 233750 14
98 EA1GAR 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1662   14 0   0 0   0 0   0 1662 14
62 CT2HIV 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 46806   12 0   0 0   0 46806 12
35 CT1FS 0   0 0   0 15474   11 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 15474 11
59 CT2GSZ 2225   11 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2225 11
93 CT5JZZ 0   0 0   0 0   0 0   0 6485   11 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 6485 11
21 CT1END 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 102312   10 0   0 0   0 102312 10
2 CR5A 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 216375   9 0   0 0   0 0   0 216375 9
13 CT1BAN 0   0 0   0 35217   9 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 35217 9
117 CT1CKP 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2156   9 0   0 0   0 0   0 0   0 2156 9
119 CT1FKF 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 11646   9 0   0 0   0 0   0 0   0 11646 9
56 CT2GKS 0   0 0   0 0   0 16786   8 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 16786 8
112 EA1GCN 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2967   8 2967 8
118 CT1CQK 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2812   8 0   0 0   0 0   0 0   0 2812 8
53 CT1ZQ 0   0 0   0 5064   7 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 5064 7
100 EA4KM 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 8410   7 0   0 0   0 0   0 8410 7
116 CT1BYQ 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 5133   6 0   0 0   0 0   0 0   0 5133 6
126 CT1PT 0   0 1079   6 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1079 6
101 EA4SG 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 4440   5 0   0 0   0 0   0 4440 5
110 EB1HRW 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 12104   4 0   0 0   0 0   0 12104 4
32 CT1FKT 0   0 0   0 3747   3 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 3747 3
97 EA1DDU 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 18699   3 0   0 0   0 0   0 18699 3
61 CT2HGL 0   0 0   0 1537   2 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1537 2
80 CT2JWW 0   0 0   0 6120   2 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 6120 2
85 CT4HA 0   0 0   0 0   0 2409   2 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2409 2
5 CT1ADO 0   0 0   0 5430   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 5430 1
14 CT1BBP 0   0 0   0 3280   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 3280 1
16 CT1BLU 0   0 0   0 4770   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 4770 1
22 CT1ER 0   0 0   0 875   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 875 1
29 CT1FEA 0   0 0   0 274   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 274 1
39 CT1ILI 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 11380   1 0   0 0   0 0   0 11380 1
47 CT1NZ 0   0 0   0 3012   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 3012 1
49 CT1PR 0   0 0   0 2546   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 2546 1
70 CT2JBD 0   0 0   0 0   0 7   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 7 1
74 CT2JKO 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 4350   1 0   0 0   0 4350 1
81 CT2KDQ 0   0 0   0 1858   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1858 1
84 CT4DK 0   0 0   0 0   0 250   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 250 1
88 CT5HVE 0   0 0   0 602   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 602 1
89 CT5IFI 0   0 0   0 3784   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 3784 1
94 CT5KHJ 0   0 0   0 0   0 1113   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1113 1
95 EA1AEN 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 12840   1 0   0 0   0 0   0 12840 1
103 EA7EE 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 30066   1 0   0 0   0 0   0 30066 1
104 EA7HV 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 9408   1 0   0 0   0 0   0 9408 1
127 CT1JPV 0   0 153   1 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 153 1
17 CT1CJO 0   0 0   0 1720   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1720 0
45 CT1JIC 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0
48 CT1OH 0   0 0   0 1098   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 1098 0
58 CT2GSE 0   0 0   0 396   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 396 0
67 CT2IPI                                                             0 0
105 EA8BUE 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0
113 EA3EZG 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0
125 CS5CEP 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 0
APLICAÇÃO DO Nº10, DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE PORTUGAL VHF-HUF(432-1200MHz)-2010
VHF/P
  CT1FBF- Por ter realizado 10 Concursos, retira 10 pontos referentes ao seu pior concurso (ARAM).
  CT1HIX - Por ter realizado 10 Concursos, retira 14 pontos referentes ao seu pior concurso (RCL).
UHF/P-432 MHz
CT1FBF- Por ter realizado 10 Concursos, retira 12 pontos referentes ao seu pior concurso (ARBA).
GERAL
  CT1FBF- Por acção das rectificações anteriores, retira no seu total 22 pontos passando de 497, para 475, mantendo a posição na geral.
CT1HIX - Por acção das rectificações anteriores, retira no seu total 14 pontos passando de 213, para 199, passando de 3º para 6º na geral.